我连商家
- 商家:青龙华为授权体验店
- 联系:联系卖家
- 电话:03357991111
- 地址:河北省秦皇岛市青龙满族自治县青龙镇祖山路244号
商品属性
产品名称: 畅享7plus/会员优惠100
- 网络类型: 全网通
- 品牌: 华为
- 宝贝成色: 全新
- 售后服务: 全国联保
- 套餐类型: 官方标配
- 颜色内存: 32G香槟金/64G香槟金/64G灰色
商品简介
主体 | |
|---|---|
| 品牌 | 华为 HUAWEI |
| 型号 | TRT-AL00A |
| 上市时间 | 2017年4月 |
| 外观设计 | 直板 |
| 智能手机 | 是 |
| 操作系统 | Android 7.0 |
| 用户界面 | EMUI 5.1 |
| CPU型号 | MSM8940(高通 骁龙435) |
| CPU核数 | 八核 |
| CPU主频 | 4*Cortex A53 1.4GHz + 4*Cortex A53 1.1GHz |
| GPU | Adreno 505 |
| 双卡 | 双卡双待 |
| 输入方式 | 百度输入法华为版,华为SWYPE输入法,Android 键盘(AOSP) |
网络 | |
| 网络制式 | 支持中国移动的4G/3G/2G、中国联通的4G/3G/2G、中国电信的4G/3G/2G(*如果两张都是电信卡,只有一张电信卡可以使用;*卡槽1、2可任意切换为主卡、副卡。) |
| 浏览器 | 华为 EMUI5.1 浏览器 |
屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
| 屏幕色彩 | 1600万色,色彩饱和度(NTSC):70% |
| 屏幕类型 | IPS |
| 分辨率 | HD 1280*720 |
| 触摸屏 | In-Cell,多点触控触摸屏 |
| 屏幕像素密度PPI | 267 |
传感器 | |
| 重力感应器 | 支持 |
| 光线传感器 | 支持 |
| 接近传感器 | 支持 |
| 指纹传感器 | 支持 |
| 霍尔传感器 | 不支持 |
| 陀螺仪 | 不支持 |
| 指南针 | 支持 |
| NFC | 不支持 |
存储 | |
| 运行内存(RAM) | 4GB(备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间) |
| 机身内存(ROM) | 64GB(备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间) |
| 存储卡类型 | Micro SD卡 |
| 最大支持扩展 | 最高支持128GB(非标配) |
拍摄功能 | |
| 主摄像头 | 1200万像素 |
| 副摄像头 | 800万像素 |
| 传感器类型 | 背照式 |
| 闪光灯 | 后置单色温LED闪光灯 |
| 视频拍摄 | 1080P |
| 变焦模式 | 后置:支持AF,F2.2光圈、28mm大广角、1.25微米大像素; 前置:F2.0大光圈、全景自拍。 |
| 拍摄模式 | 支持专业模式、美肤、前置美肤、全景、HDR、有声照片、熄屏快拍、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、触摸拍照、延时摄影等功能 |
| 自动对焦 | PDAF自动对焦 |
| 照片分辨率 | 最大支持:4032*3016像素 |
传输功能 | |
| WLAN | 802.11 b/g/n |
| DLNA | 不支持 |
| WLAN热点 | 支持 |
| 蓝牙 | BT4.1+BLE |
| USB | USB2.0 |
| GPS | GPS/AGPS/Glonass/北斗 |
个人助理 | |
| 指纹 | 支持 |
| Office | 支持内置WPS Office,支持OFFICE文档查看和编辑,支持pdf文档查看,支持zip解压和压缩等 |
| 电子邮件 | 支持(POP3/IMAP/Exchange) |
| 录音 | 支持 |
其他 | |
| 电池类型 | 锂聚合物电池 |
| 电池容量 | 4000mAh(典型值) |
| 电池更换 | 不支持 |
| 数据线接口 | Micro USB 2.0 |
| 耳机接口 | 3.5mm |
| SIM卡类型 | 卡槽1(靠内):Nano SIM卡;卡槽2(靠外):Micro SD卡和Nano SIM卡二选一 |
| 软件升级 | HOTA在线升级 |
| 设备控制 | 音量键、电源键 |
| 软件名称 | 华为终端智能设备人机交互通信软件V2.0 |
| 机身尺寸 | 153.6mm*76.4mm*8.35mm(备注:受产品配置和制造工艺影响,实际机身尺寸或有差异,请以实物为准) |
| 机身重量 | 约165g(含电池)(备注:受产品配置和制造工艺影响,实际机身重量或有差异,请以实物为准) |










商品评价
好评度