我连商家
- 商家:青龙华为授权体验店
- 联系:联系卖家
- 电话:03357991111
- 地址:河北省秦皇岛市青龙满族自治县青龙镇祖山路244号
商品属性
商品简介
主体 | |
|---|---|
| 品牌 | 华为 HUAWEI |
| 型号 | PIC-AL00 |
| 上市时间 | 2017年6月 |
| 外观设计 | 直板 |
| 智能手机 | 是 |
| 操作系统 | EMUI 5.1(兼容Android 7.0) |
| 用户界面 | EMUI 5.1 |
| CPU型号 | Kirin 659 |
| CPU核数 | 8核 |
| CPU主频 | 4*Cortex-A53 2.36GHz + 4*Cortex-A53 1.7GHz |
| GPU | MaliT830-MP2 |
| 双卡 | 双卡双待单通,主副卡不区分卡槽,Nano SIM(备注:不能同时使用2张电信卡;外卡槽支持Nano SIM和micro SD二选一) |
| 输入方式 | 默认:华为百度输入法 |
网络 | |
| 网络制式 | 支持移动/联通/电信4G/3G/2G |
| 浏览器 | 支持(EMUI 5.1浏览器) |
屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 5.0英寸 |
| 屏幕色彩 | 1670万色 |
| 屏幕类型 | LTPS |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 触摸屏 | 支持多点触控的Incell触摸屏 |
| 屏幕像素密度PPI | 443 |
传感器 | |
| 重力感应器 | 支持 |
| 光线传感器 | 支持 |
| 接近传感器 | 支持 |
| 指纹传感器 | 支持 |
| 霍尔传感器 | 不支持 |
| 陀螺仪 | 支持 |
| 指南针 | 支持 |
| NFC | 不支持 |
存储 | |
| 运行内存(RAM) | 4GB(备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间) |
| 机身内存(ROM) | 64GB(备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间) |
| 存储卡类型 | MicroSD |
| 最大支持扩展 | 外部存储扩展microSD卡(最高支持128GB)(非标配) |
娱乐功能 | |
| 音效 | 降噪:双MIC降噪;音效:Huawei Histen音效算法;Hi-Fi:AK4376A |
| FM收音机 | 不支持 |
拍摄功能 | |
| 主摄像头 | 1200万+800万后置AF摄像头(备注:不同拍照模式的照片像素会有差异) |
| 副摄像头 | 2000万像素前置摄像头 |
| 传感器类型 | BSI CMOS |
| 闪光灯 | 前置:无;后置:LED闪光灯 |
| 视频拍摄 | 最大可支持1920x1080 |
| 拍摄模式 | 支持美颜4.0、人像模式、手势快门、动态照片(2秒)等 |
| 自动对焦 | 前置:固定焦距;后置:自动对焦 |
| 照片分辨率 | 前置:最大可支持5120*3840;后置:最大可支持3968*2976 |
传输功能 | |
| WLAN | 802.11 b/g/n,2.4G |
| DLNA | 不支持 |
| WLAN热点 | 支持 |
| 蓝牙 | BT4.2 ,支持Apt-X |
| USB | USB 2.0 |
| GPS | GPS定位、Glonass定位、北斗定位 |
个人助理 | |
| 指纹 | 后置指纹 |
| Office | 内置WPS Office,支持OFFICE文档查看和编辑,支持pdf文档查看 |
| 电子邮件 | 支持(POP3/IMAP/Exchange) |
| 录音 | 支持 |
| 实用工具 | 指南针、手电筒、镜子、日历、图库、音乐、视频、计算器、备忘录、录音机、天气、时钟、文件管理、手机管家等 |
| 特色应用 | 指关节手势、情景智能、杂志锁屏、护眼模式、查找我的手机等 |
其他 | |
| 电池类型 | Li-Polymer 锂聚合物电池 |
| 电池容量 | 2950mAh(典型值) |
| 电池更换 | 手机内置,不支持 |
| 充电时间 | 约100分钟 |
| 数据线接口 | USB Type C |
| 耳机接口 | 3.5mm |
| SIM卡类型 | NanoSIM |
| 软件升级 | HOTA在线升级 |
| 设备控制 | 电源键,音量键 |
| 软件名称 | 华为终端智能设备人机交互通信软件V2.0 |
| 机身尺寸 | 142.2*68.9*6.9 (mm)(备注:实际尺寸依配置、制造工艺和测量方法的不同可能有所差异) |
| 机身重量 | 约143g(含电池)(备注:受产品配置和制造工艺影响,实际机身尺寸或有差异,请以实物为准) |






商品评价
好评度