我连商家
- 商家:我连网河北科技有限公司
- 联系:联系卖家
- 电话:
- 地址:河北省石家庄市长安区建设南大街6西美大厦1232
商品属性
产品名称: 华为M3-DL09
- 内存: 3G+32G
- 全网: 4G版
- 颜色: 皓月银
商品简介
主体 | |
|---|---|
| 品牌 | 华为(HUAWEI) |
| 型号 | BTV-DL09 |
| 传播名 | 华为平板M3 |
| 颜色 | 日晖金/皓月银 |
| 外观设计 | 直板 |
| 类别 | 平板电脑 |
| 操作系统 | Android 6.0 |
| 用户界面 | EMUI 4.1 |
| CPU型号 | 海思麒麟950 |
| CPU核数 | 八核 |
| CPU主频 | 4x2.3GHz 4x1.8GHz |
| GPU | Mali-T880 |
| 键盘类型 | 软键盘 |
| 输入方式 | 触摸 |
| 智能阅读 | 支持护眼模式 |
| 语音助手 | 支持 |
| 字体大小设置 | 支持 |
| 安全功能 | 指纹、平板管家、文件保密柜 |
| 特色功能 | 指纹导航、影音锁屏、学生模式、护眼模式、双任务窗口、华为视频 |
屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 8.4英寸 |
| 屏幕色彩 | 1600万色 |
| 屏幕类型 | IPS屏 |
| 分辨率 | 2560x1600 |
| 可视角度 | 上80°/下80°/左80°/右80° |
| 屏幕比例 | 16:10 |
| PPI | 359 PPI |
| 玻璃 | 铝硅玻璃 |
| 触摸屏 | 电容屏 |
| 输入法 | 华为输入法,华为Swype输入法,Android键盘 |
| 特色描述 | 8.4英寸2K炫丽大屏,贴心护眼模式,震撼立体声场,纯净Hi-Fi音质,8核64位处理器,4GB大容量内存 5100mAh大电池,续航持久耐用,灵敏指纹解锁,智能指纹操控,精致金属机身,握持轻薄舒适 |
| 触控操作 | 10点触控 |
网络 | |
| 网络类型 | 移动/联通4G(LTE-TDD/LTE-FDD), 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),移动/联通2G(GSM),LTE-FDD(国际漫游) |
| 网络制式 | LTE-TDD:Band 38/39/40/41(100MHz) ,LTE-FDD:Band 1/3/5/7/8/19/20/28,TD-SCDMA:Band 34/39,WCDMA:Band 1/2/5/6/8/19,GSM:850/900/1800/1900MHz |
| 数据业务 | LTE(最高下行150 Mbit/s / 上行50Mbit/s),DC-HSDPA (最高下行42 Mbit/s / 上行5.76Mbit/s) |
存储 | |
| 运行内存(RAM) | 4GB |
| 存储容量(ROM) | 标配:32GB,高配:64GB |
| 扩展支持 | Micro SD卡 |
| 内存 | 128GB |
传感器 | |
| 光线感应器 | 支持 |
| 重力感应器 | 支持 |
| 距离感应器 | 不支持 |
| 陀螺仪 | 支持 |
| 电子罗盘 | 支持 |
| 指南针 | 支持 |
| NFC | 不支持 |
| 状态指示灯 | 支持 |
| 加速传感器 | 支持 |
传输功能 | |
| Wi-Fi标准 | 802.11 b/g/n/a/ac |
| Wi-Fi工作频段 | 2.4GHz&5GHz |
| Wi-Fi加密方式 | WEP/WPA/WPA2 |
| Wi-Fi热点 | 支持 |
| WiFi Display | 支持 |
| WLAN Direct | BT 4.1 |
| HDMI | 不支持 |
| OTG | 支持 |
| USB | USB 2.0 |
| 网卡 | 不支持 |
| DLNA | 不支持 |
| GPS | GPS,A-GPS,GLONASS,北斗(BDS) |
摄像功能 | |
| 主摄像头 | 800万像素 |
| 副摄像头 | 800万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | 不支持 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 变焦模式 | 数字变焦 |
| 自动对焦 | 主摄像头支持 |
| 拍摄模式 | 支持 |
| 照片分辨率 | 主摄像头:最大可支持3264×2448,副摄像头:最大可支持3264×2448 |
娱乐功能 | |
| 视频编码 | H.264 |
| 视频播放 | H.264/MPEG4/H.263/VP8/H.265 |
| 视频文件格式 | MP4/3GP/3G2/ASF/AVI/MKV/WEBM |
| 音频编码 | AMR-NB/AAC |
| 音频播放 | AMR-NB/AAC/AAC /EAAC /MP3/OGG/MIDI/PCM |
| 音频文件格式 | MP3/FLAC/APE/WAV/OGG/MIDI/3GP/AAC |
| 音效 | SWS 3.0 |
| 图片格式 | JPEG,GIF,BMP,PNG |
| 录音 | 支持 |
| 收音机 | 不支持 |
| 流媒体 | 支持 |
| 电子书 | 不支持 |
| 彩信功能 | 支持 |
| Flash 播放 | 用户下载安装Adobe FlashPlayer插件后支持 |
| 3D图像加速 | 支持 |
通话和信息功能 | |
| 语音 | 支持 |
| 3G视频通话 | 不支持(可下载第三方应用支持) |
| 铃音类型 | MIDI/MP3/WAV/OGG/AAC |
| 彩信 | 支持 |
导航定位功能 | |
| 卫星导航 | 支持 |
| 导航软件 | 高德地图 |
| 蜂窝网络定位 | 支持 |
| WLAN网络定位 | 支持 |
个人助理 | |
| Office | 支持 |
| 电子邮件 | 支持 |
| 浏览 器 | 支持 |
| 闹钟 | 支持 |
| 后台即时通信 | 未预置 |
| 炒股软件 | 未预置 |
| 实用工具 | 日历,计算器,录音机,备忘录,镜子,指南针 |
| 云服务 | 支持 |
| 内置软件 | 百 度搜索,高德地图,Microsoft Office,Outlook |
| 谷歌应用 | 不支持 |
其他 | |
| 热插拔 | 支持 |
| 电池类型 | 锂聚合物 |
| 电池容量 | 5100mAh |
| 电池更换 | 不支持 |
| 理论通话时间 | 31小时 |
| 理论使用时间 | 1.85天 |
| 理论待机时间 | 350小时 |
| 充电时间 | 3.7小时 |
| 耳机接口 | 3.5mm |
| 扬声器 | 2个 |
| 麦克风 | 1个 |
| 听筒 | 不支持 |
| SIM卡尺寸 | Nano SIM |
| SD卡 | microSD |
| USB接口 | 支持 |
| 其他接口 | 无 |
| 按键 | 音量键,电源键,指纹导航键 |
| 软件升级 | microSD卡本地升级,联网在线升级 |
| 软件名称 | 华为终端智能设备人机交互通信软件V2.0 |
| 机身尺寸 | 215.5mm×124.2mm×7.3mm |
| 机身重量 | 约310g |
| 充电器 | 5V2A |
| 抗指纹 | 不支持 |
| 后盖 | 不可拆卸 |






















商品评价
好评度